- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2019-12-03 | 存续 |
| 工商注册号 | 420600000684767 | 组织机构代码 | MA49D6CR-7 | |
| 统一信用代码 | 91420600MA49D6CR7C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91420600MA49D6CR7C | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2019-12-03至无固定期限 | 核准日期 | 4796-94-78 | |
| 登记机关 | 襄阳市市场监督管理局 | 英文名称 | Xiangyang Maijia Network Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 襄阳市樊城区长征东路奔泰阳光城1幢9层902室 | |||
| 经营范围 |
网络技术、计算机技术、通讯技术领域内的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;设计、制作、代理、发布国内广告(固定形式印刷品、涉及国家特别规定的广告除外);计算机及辅助设备、软件的销售、网上销售;贸易代理;互联网信息咨询服务(不含期货、证券及投融资信息);企业管理咨询;市场营销策划;计算机系统集成。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||